|
|||||||||||||||||
| 联系人信息 | |||
| 联系人 | 发布人 | 安徽江淮汽车股份 | |
| 电话 | (0551)2296956 | 手机 | |
| 传真 | (0551)2296955 | 电子邮件 | |
| 地址 | 合肥市东流路176号 | 邮政编码 | 230022 |
| 基本信息 | |||
| 标配新车价格(万元) | 生产厂商 | 安徽江淮汽车股份有限公司 ![]() |
|
| 座位数 | 2 | 上市年份 | |
| 型号 | 江淮牌HFC5310GJBLKR1K3型混凝土搅拌运输车 | 生产/停产 | 在产 |
| 系列 | 工程车 | ||
| 子系列 | 混凝土运输车 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | WP10.375,WP10.336,P11C-UJ,YC6M375-30,WP12.375N | 最大功率[Kw(Ps)/rpm] | 276,247,259,276,276 |
| 发动机形式 | 0 | 最大扭矩(N·m/rpm) | |
| 发动机厂家 | 潍柴动力股份有限公司,潍柴动力股份有限公司,上海日野发动机有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,潍柴动力股份有限公司 | 油品类型 | |
| 排气量(ml) | 9,726,972,610,520,980,000,000 | 供油方式 | |
| 冷却方式(货车) | 排放标准 | ||
| 离合器/波箱 | 压缩比 | ||
| 性能参数 | |||
| 驱动方式 | 0 | 最大爬坡度(%) | |
| 100km/h―0刹车距离(m)(冷车空载) | 接近角/离去角 (°)(货车) | 19/12.5 | |
| 最小转弯半径(m) | 最高车速(km/h) | 85 | |
| 厂方公布油耗(l/100Km) | 0 | 0-100Km/h加速时间(s) | 85 |
| 尺寸及重量参数 | |||
| 车辆外形 长(mm) | 10635 | 整备质量 | 13220 |
| 车辆外形 宽(mm) | 2495 | 总质量 | 30950 |
| 车辆外形 高(mm) | 3900 | 额定质量 | 17600 |
| 货厢长 | 前轮距 | ||
| 货厢宽 | 后轮距 | ||
| 货厢高 | 最小离地间距(mm) | ||
| 其他参数 | |||
| 轴距 | 1700+3290+1350 | 底盘型号 (货车) | HFC5310GJBLKR1K3 |
| 轴数 | 底盘生家厂家 (货车) | ||
| 轮距 前/后(mm) | 离合器型式 (货车) | ||
| 油箱容积(l) | 转向机形式 | ||
| 行李箱容积(l) (最小/最大) | 后桥 (货车) | ||
| 安全配置 | 后轴 | ||
| 轮胎规格 | 0 | 悬挂(前/后) | 1925/2370 |
